| ЭСТОНИЯ: | ЛАТВИЯ: | ЛИТВА: | |
|---|---|---|---|
| э-Удостоверение личности: | |||
| Идентификационная карта | 0 л. | 14 y | * |
| Mobile-ID | 15 л. | n/a | * |
| Отделения банка: | |||
| SEB | * | * | * |
| Swedbank | * | * | * |
| Luminor | * | * | * |
| Биометрическая идентификация | |||
| Идентификационная карта | 7 л. | 7 л. | 7 л. |
| Паспорт | 7 л. | 7 л. | 7 л. |
| ЭСТОНИЯ: | ЛАТВИЯ: | ЛИТВА: | |
|---|---|---|---|
| Отделения банка: | |||
| SEB | n/a | 7 л. ** | n/a |
| Swedbank | n/a | 6 л. ** | 6 л. |
| Urbo Bank | n/a | n/a | 18 л. |
Условия использования, например, лимиты перечислений и др., устанавливает поставщик конкретной э-услуги.
n/a = Возможность недоступна
0 л. = Нет ограничений по возрасту
* = Smart-ID не предусматривает ограничений по возрасту, однако они могут применяться поставщиком услуг/мобильным оператором/эмитентом.
** = Несовершеннолетний должен посетить отделение банка вместе с родителем. В SEB данное условие относится ко всем несовершеннолетним. В Swedbank данное условие относится к несовершеннолетним младше 16 лет.