| Eestis | Lätis | Leedus | |
|---|---|---|---|
| Internetis: | |||
| ID-kaart | 0 a | 14 y | * |
| Mobiil-ID | 15 a | n/a | * |
| Pangakontoris: | |||
| SEB | * | * | * |
| Swedbank | * | * | * |
| Luminor | * | * | * |
| Biomeetriline isikutuvastus | |||
| ID-Kaart | 7 a | 7 a | 7 a |
| Pass | 7 a | 7 a | 7 a |
| Eestis | Lätis | Leedus | |
|---|---|---|---|
| Pangakontoris: | |||
| SEB | n/a | 7 a ** | n/a |
| Swedbank | n/a | 6 a ** | 6 a |
| Urbo Bank | n/a | n/a | 18 a |
Teenuse kasutamise tingimused, näiteks internetipanga makselimiidid, kehtestab iga teenusepakkuja eraldi.
n/a = Võimalus puudub
0 a = Ilma vanusepiiranguta
* = Smart-ID poolsed piirangud puuduvad, kuid oma vanusepiirangud võib olla kehtestanud konkreetne teenusepakkuja/mobiili- operaator/dokumendi väljastaja. Täpsustusteks pöördu oma teenusepakkuja poole.
** = Nii alaealine kui lapsevanem peavad koos pangakontorit külastama. SEB puhul kehtib see kõikidele alaealistele, Swedbanki puhul alla 16 aasta vanustele alaealistele.